Bell Schedules

2022/2023 Bell Schedule Regular Day 2022/2023 Bell Schedule Regular Day
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:50 AM
Period 1 - 52 minutes 7:55 AM 8:47 AM 52 min
Period 2 - 54 minutes 8:52 AM 9:46 AM 54 min
Period 3 - 52 minutes 9:51 AM 10:43 AM 52 min
Period 4 - 52 minutes 10:48 AM 11:40 AM 52 min
Period 5 - 52 minutes 11:45 AM 12:37 PM 52 min
LUNCH - 32 minutes 12:42 PM 1:14 PM 32 min
Period 6 - 52 minutes 1:19 PM 2:11 PM 52 min
Period 7 - 52 minutes 2:16 PM 3:08 PM 52 min
Period 8 - 52 minutes 3:13 PM 4:05 PM 52 min
2022/2023 Bell Schedule Early Release Thursday's 2022/2023 Bell Schedule Early Release Thursday's
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:50 AM
Period 1 - 43 Minutes 7:55 AM 8:38 AM 43 min
Period 2 - 46 Minutes 8:43 AM 9:29 AM 46 min
Period 3 - 42 Minutes 9:34 AM 10:16 AM 42 min
Period 4 - 42 Minutes 10:21 AM 11:03 AM 42 min
Period 5 - 42 Minutes 11:08 AM 11:50 AM 42 min
Period 6 - 42 Minutes 11:55 AM 12:37 PM 42 min
LUNCH - 32 Minutes 12:42 PM 1:14 PM 32 min
Period 7 - 33 minutes 1:19 PM 1:52 PM 33 min
Period 8 - 33 minutes 1:57 PM 2:30 PM 33 min
2022/2023 Late Start Bell Schedule 2022/2023 Late Start Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 9:55 AM
Period 1 - 35 Minutes 10:00 AM 10:35 AM 35 min
Period 2 - 37 Minutes 10:40 AM 11:17 AM 37 min
Period 3 - 35 Minutes 11:22 AM 11:57 AM 35 min
Period 4 - 35 Minutes 12:02 PM 12:37 PM 35 min
LUNCH - 32 Minutes 12:42 PM 1:14 PM 32 min
Period 5 - 38 Minutes 1:19 PM 1:57 PM 38 min
Period 6 - 38 Minutes 2:02 PM 2:40 PM 38 min
Period 7 - 38 Minutes 2:45 PM 3:23 PM 38 min
Period 8 37 Minutes 3:28 PM 4:05 PM 37 min